| Ferro9carril |   | Ingegneri |   |
3.0 | "SICIGNANO Vincenzo" | 1 | "AGLIARDI" | 3.0 |
5.0 | "MANDELLI Davide" | 2 | "NATALI Cesare" | 6.0 |
5.0 | "BARZAGLI Andrea" | 3 | "ZANETTI Javier Aldemar" | 6.0 |
5.0 | "NESTA Alessandro" | 4 | "SALA Luigi" | 5.0 |
5.5 | "SIMPLICIO Fabio Henrique" | 5 | "SEMIOLI Franco" | 6.0 |
5.5 | "PIRLO Andrea" | 6 | "LIVERANI Fabio" | 5.5 |
5.5 | "DIANA Aimo Stefano" | 7 | "STANKOVIC Dejan" |   |
9.5 | "MANCINI Amantino" | 8 | "MORFEO Domenico" | 6.5 |
10.0 | "INZAGHI Filippo" | 9 | "AMAURI Carvalho De Oliveira" | 10.0 |
6.5 | "AMORUSO Nicola" | 10 | "BONAZZOLI Emiliano" | 8.0 |
- | "CARACCIOLO Andrea" | 11 | "DI MICHELE David" | -  |
  | ||||
"DONI Alexander Marangao" | 12 | "FREY Sebastian" |   | |
"UJFALUSI Tomas" | 13 | "FALCONE Giulio" | 6.0  | |
"ZACCARDO Cristian" | 14 | "CHIVU Cristian" | ||
"MAURI Stefano" | 15 | "VANNUCCHI Ighli" |   | |
"LOCATELLI Tomas" | 16 | "DONADEL Marco" | ||
17.0 | "BIANCHI Rolando" | 17 | "SAUDATI Luca" |
9.5 |
"BJELANOVIC Sasa" | 18 | |||
77.5 |
2 |
- |
1 |
71.5 |